提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-09-17 07:07:10 | *****manuel27329@gmail.com | 請求將3680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-16 04:09:20 | *****lenrique772@gmail.com | 請求將3600MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-14 17:47:29 | *****ndragijon077@gmail.com | 請求將3840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-14 08:45:21 | *****e103431005044556624918 | 請求將3680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-14 08:06:31 | *****natellorojo@gmail.com | 請求將3280MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-11 17:52:51 | *****sh81@gmail.com | 請求將3360MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-09 21:38:20 | *****o130694@gmail.com | 請求將3520MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-09 06:59:37 | *****ia6809 | 請求將3520MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-09 05:05:09 | *****a85600@gmail.com | 請求將3840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-07 13:34:38 | *****alexisgonzalezortiz@gmail.com | 請求將4000MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-03 02:36:34 | *****124151394079873 | 請求將3920MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-01 20:53:30 | *****e101575728623707563736 | 請求將3280MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-01 20:50:15 | *****e114546632087924056684 | 請求將3280MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-01 02:58:56 | *****namqz.77@gmail.com | 請求將3200MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-07-29 22:49:28 | *****e104895345480394239494 | 請求將3600MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: