提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-29 16:19:13 | Cri***** | 請求將5640MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 11:30:41 | Ck***** | 請求將5520MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 10:50:49 | a***** | 請求將4920MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 10:09:40 | J15***** | 請求將5640MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 07:52:03 | elt***** | 請求將6000MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 02:29:26 | ger***** | 請求將5760MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 02:00:43 | google1125937519208165***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 01:31:42 | MAURIC***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 01:29:19 | google1121800825683498***** | 請求將5880MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 00:39:32 | Alast***** | 請求將6000MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-29 00:04:58 | FB99576659809***** | 請求將5880MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-28 20:56:49 | google1024214522081583***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-28 18:41:16 | esteba***** | 請求將4920MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-28 16:58:24 | seven***** | 請求將5400MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-28 16:41:41 | FB89092547225***** | 請求將5520MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



