提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-11-21 12:27:56 | *****raandrea529@gmail.com | 請求將3840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-11-19 12:29:23 | *****e101746037396893417523 | 請求將3680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-11-19 01:03:04 | *****ya1508 | 請求將3200MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-11-14 19:21:09 | *****ndomachucasamaniego123@gmail.com | 請求將3200MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-11-13 02:22:38 | *****gutierrez1999@gmail.com | 請求將3680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-11-10 03:32:21 | *****e117485645673179132648 | 請求將3760MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-11-06 14:46:39 | *****o130694@gmail.com | 請求將3760MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-27 08:31:38 | *****101992@gmail.com | 請求將3280MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-23 18:58:12 | *****natellorojo@gmail.com | 請求將3840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-21 04:07:06 | *****e102162849508078335066 | 請求將3280MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-20 23:37:24 | *****be15 | 請求將100MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-20 23:37:13 | *****tian92 | 請求將119MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-17 14:03:01 | *****e106003294111327417573 | 請求將3360MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-16 23:59:47 | *****4884@gmail.com | 請求將3440MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-10-08 18:25:14 | *****e110221811976114045239 | 請求將3680MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: