提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-04-20 15:55:53 | J***** | 請求將5880MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 15:48:40 | google1042713282225311***** | 請求將5160MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 13:09:56 | FB1222203616160***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 12:54:27 | google1047742903268575***** | 請求將5880MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 12:16:33 | google1024214522081583***** | 請求將4800MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 11:03:04 | x***** | 請求將5400MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 06:50:34 | google1011064205080347***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 05:34:09 | al***** | 請求將4920MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 05:21:05 | google1091651864052893***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 05:13:01 | fleyvaa***** | 請求將5160MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 05:05:35 | FB28545520013***** | 請求將4800MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 04:24:46 | google1166404114186753***** | 請求將4800MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-20 03:10:57 | ro***** | 請求將6000MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 20:48:46 | google1020368074364007***** | 請求將5760MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-04-19 20:29:11 | google1017460373968934***** | 請求將5040MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



