提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-04-29 08:55:03 | *****e103712047173941963177 | 請求將6720MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-27 07:57:00 | *****alexisgonzalezortiz@gmail.com | 請求將6720MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-27 07:36:18 | *****rdosferlon@gmail.com | 請求將7040MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-27 06:08:01 | *****e5150lokote@gmail.com | 請求將6880MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-26 22:51:22 | *****e115893335303784379717 | 請求將7520MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-26 09:41:19 | *****ndrosn12334@gmail.com | 請求將6560MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-24 05:17:23 | *****isaias33@gmail.com | 請求將6560MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-19 13:43:11 | *****e102807192238994378794 | 請求將7680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-19 12:37:02 | *****s12 | 請求將6720MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-17 22:14:47 | *****e109657242161163936883 | 請求將6720MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-17 04:04:33 | *****anorojas8@gmail.com | 請求將7040MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-17 00:07:22 | *****e118132444290638654115 | 請求將7360MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-15 14:29:18 | *****7144@gmail.com | 請求將8000MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-14 19:37:45 | *****manel@outlook.com | 請求將7680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-04-13 06:36:16 | *****ya1508 | 請求將7520MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: