提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-02-24 20:10:41 | *****e108601399714386332710 | 請求將7840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 17:49:56 | *****ronkillo26@yahoo.com | 請求將6400MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 15:42:43 | *****club@gmail.com | 請求將7200MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 13:16:02 | *****sekbadkiller77 | 請求將6400MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 03:29:31 | *****7671@gmail.com | 請求將6880MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 03:18:53 | *****251 | 請求將7840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-24 02:02:32 | *****e113386380025337503503 | 請求將7680MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 22:23:30 | *****rivero@gmail.com | 請求將6880MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 20:20:24 | *****k628@gmail.com | 請求將7840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 18:34:12 | *****inn370@gmail.com | 請求將7840MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 13:33:57 | *****e105869075364486027053 | 請求將6880MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 12:55:50 | *****guevara612@gmail.com | 請求將6560MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 09:35:39 | *****lezdeleoncesarivan90@gmail.com | 請求將7360MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 04:35:44 | *****s24 | 請求將6720MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-23 02:00:26 | *****4411@gmail.com | 請求將7840MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: