提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-07-05 18:19:55 | *****e110349831164511802906 | 請求將5400MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 18:11:40 | *****sestrada592@gmail.com | 請求將5160MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 17:04:25 | *****allegos955@gmail.com | 請求將5760MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 14:44:59 | *****abril1213@gmail.com | 請求將5760MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 09:23:56 | *****one187@gmail.com | 請求將5880MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 08:29:09 | *****ssantan145@gmail.com | 請求將5880MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-05 03:46:36 | *****596788531943 | 請求將4920MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 17:29:05 | *****e110381365225808745689 | 請求將5760MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 12:22:31 | *****ezjuanmanuel679@gmail.com | 請求將5280MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 10:33:39 | *****e107198966956308128260 | 請求將5400MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 06:59:07 | *****e116684032074610552654 | 請求將4800MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 03:35:10 | *****e102900422586372518644 | 請求將6000MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 03:04:48 | *****1706flores@gmail.com | 請求將5640MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 02:49:10 | *****e113900104956506677477 | 請求將4920MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-07-04 02:29:38 | *****oguelianeth@gmail.com | 請求將5640MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



