提款動態

提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
提款動態 | ||
日期 | 帳號 | 提領金額 |
2025-09-15 17:24:04 | *****8 | 請求將16800MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-09-12 14:24:07 | *****8592@gmail.com | 請求將15750MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-09-09 11:54:21 | *****endozar977@gmail.com | 請求將16450MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 02:38:43 | *****e109199644081609083860 | 請求將16450MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-09-08 01:05:54 | *****e107835044071902552082 | 請求將16100MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-09-06 02:16:29 | *****d00 | 請求將14000MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-09-06 00:45:58 | *****000 | 請求將15750MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-31 19:00:26 | *****martinez00@gmail.com | 請求將15050MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-30 12:48:23 | *****ica5 | 請求將15750MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-30 03:10:59 | *****3677013270942 | 請求將17150MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-30 00:16:40 | *****e102288945539396605182 | 請求將15400MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-28 22:11:59 | *****e118116395707376447361 | 請求將16100MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-28 16:46:37 | *****osm@gmail.com | 請求將17500MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-28 01:15:15 | *****ermotorrestorres605@gmail.com | 請求將17150MXN,提現至銀行帳戶 |
2025-08-27 04:57:44 | *****cabyobanadelrosario@gmail.com | 請求將14350MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期:



