提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-02-08 21:52:53 | *****605 | 請求將8000MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-06 22:56:42 | *****areiichel@gmail.com | 請求將7200MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-05 21:50:31 | *****sgtz96@gmail.com | 請求將6720MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-03 00:54:21 | *****092381902738 | 請求將9660MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-02 10:52:10 | *****e118341883258059648055 | 請求將8610MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-02-02 09:25:56 | *****iguezrenteria@gmail.com | 請求將10500MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-31 19:11:33 | *****0374741409046 | 請求將9240MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-30 17:50:38 | *****jhoanblanco@gmail.com | 請求將9870MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-29 23:02:02 | *****345 | 請求將9030MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-26 14:46:47 | *****652790496001 | 請求將8400MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-25 07:12:32 | *****e110221811976114045239ez | 請求將8610MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-24 13:00:58 | *****d | 請求將9660MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-23 16:32:57 | *****rece6@gmail.com | 請求將8610MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-23 13:47:36 | *****mluque1419@gmail.com | 請求將9660MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2026-01-21 06:17:45 | *****e114824691849625093078 | 請求將10500MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: