提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-06 22:57:26 | *****1864815927947 | 請求將9660MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-06 03:34:43 | *****0 | 請求將9240MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-30 11:25:24 | *****652790496001 | 請求將19800MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-29 10:02:12 | *****s24 | 請求將22050MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-26 09:10:13 | *****e114824691849625093078 | 請求將22050MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-24 22:56:40 | *****amonroy12 | 請求將22050MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-23 02:48:03 | *****sz.369@gmail.com | 請求將21600MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-21 23:38:16 | *****elo295@gmail.com | 請求將22500MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-21 01:20:41 | *****sz.369@gmail.comez | 請求將22050MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-20 16:56:38 | *****anchez6@gmail.com | 請求將21600MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-19 16:15:36 | *****723787311883 | 請求將18000MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-15 22:16:32 | *****arlos455r@gmail.com | 請求將9660MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-13 16:12:09 | *****150070944610897 | 請求將22500MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-13 08:40:54 | *****482447735139 | 請求將20700MXN,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-09 05:47:25 | *****e116478199954754921049 | 請求將21150MXN,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: